MOTO KEEWAY JOY 110
Fiche détaillée – KEEWAY JOY 110 | |
Moteur : | Monocylindre 4 temps |
Cylindrée : | 107,0 cm3 |
Allumage : | Électronique |
Démarrage : | Électrique |
Refroidissement : | Air |
Puissance : | 5,6 kW (7,5 cv) à X.000 tours/minute |
Alimentation : | Carburateur |
Boite : | À 4 vitesses semi-auto |
Freins avant : | Disque Ø x mm |
Freins arrière : | Tambour Ø x mm |
Pneu avant : | 2.50 x 17″ |
Pneu arrière : | 2.75 x 17″ |
Dimensions LxlxH (mm) | 1900/685/1120 |
Empattement (mm) : | nc |
Hauteur de selle (mm) : | nc |
Poids (kg) : | 98 |
Réservoir (litres) : | 3,5 |
Consommation moyenne : | nc |
Vitesse Max (km/h) : | nc |
Specification: MOTO KEEWAY JOY 110
|
There are no reviews yet.