SCOOTER VMS JOC-i 125cc
د.ج 235.000
| Fiche détaillée – VMS JOC i 125 | |
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 125 cm3 |
| Allumage : | Électronique |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | Air |
| Puissance : | 7 kW (9,5 cv) à 7.500 tours/minute |
| Alimentation : | Carburateur |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø 190 mm |
| Freins arrière : | Tambour Ø 110 mm |
| Pneu avant : | 100/90-10 |
| Pneu arrière : | 100/90-10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1770/740/1030 |
| Empattement (mm) : | nc |
| Hauteur de selle (mm) : | 730 |
| Poids (kg) : | 102 |
| Réservoir (litres) : | 5 (à confirmer) |
| Consommation moyenne : | 2,1 |
| Vitesse Max (km/h) : | 85 |


There are no reviews yet.